Satta king 786 result kitne baje aata hai?
Har market ka apna time hota hai. Disawar ka result subah, Gali ka raat ko, Faridabad aur Ghaziabad ka shaam ko aata hai. Har game ke naam ke neeche uska result time diya gaya hai.
Satta King 786 un logon dwara sabse zyada search kiya jane wala naam hai jo roz ka satta result ek hi jagah dekhna chahte hain. Is page par aapko har market ka aaj ka number, kal ka number aur mahine bhar ka record chart ek saath milta hai.
Neeche live board par saaton market ka aaj ka aur kal ka number diya gaya hai, aur uske neeche is mahine ka poora record chart hai. Result declare hote hi ye page apne aap update ho jata hai, aapko refresh karne ki zarurat nahi.
DELHI BAZAR
03:00 PM
SHREE GANESH
04:30 PM
FARIDABAD
06:00 PM
KURUKSHETRA BAZAR
07:00 PM
GAZIABAAD
09:00 PM
GALI
11:30 PM
DESAWER
05:00 AM
| DATE | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | KURUKSHETRA BAZAR | GAZIABAAD | GALI | DESAWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 71 | 26 | 57 | -- | 23 | 92 | 71 |
| 02 | 09 | 58 | 06 | -- | 15 | 31 | 31 |
| 03 | 53 | 31 | 95 | -- | 60 | 59 | 74 |
| 04 | 12 | 10 | 12 | 76 | 24 | 27 | 31 |
| 05 | 47 | 75 | 57 | 44 | 22 | 85 | 93 |
| 06 | 61 | 97 | 22 | 56 | 89 | 80 | 51 |
| 07 | 52 | 80 | 26 | 82 | 60 | 35 | 83 |
| 08 | 91 | 93 | 81 | 01 | 99 | 93 | 96 |
| 09 | 89 | 74 | 63 | 87 | 53 | 97 | 16 |
| 10 | 85 | 64 | 58 | 71 | 69 | 57 | 64 |
| 11 | 78 | 30 | 58 | 61 | 31 | 92 | 88 |
| 12 | 94 | 41 | 75 | 77 | 63 | 36 | 19 |
| 13 | 40 | 34 | 54 | 95 | 79 | 61 | 79 |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
786 ek number hai jo bahut se result portals apne naam ke saath jodte hain, isliye log "satta king 786" likhkar search karte hain. Iska result se koi alag connection nahi hai — result wahi rehta hai jo har market ka official number hota hai. Farak sirf itna hai ki alag-alag site apna naam alag rakhti hai.
Hamare page par 786 ke naam se koi alag game nahi chalta. Yahan wahi saat market hain jinke result poore Uttar Bharat me dekhe jate hain — Disawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad, Delhi Bazar, Shree Ganesh aur Kurukshetra Bazar.
Page ke sabse upar live board hai jisme har game ke saamne do column diye gaye hain — Yesterday aur Today. Jis market ka result aa chuka hai uska number laal rang me dikhta hai, aur jiska abhi baaki hai uske saamne WAIT likha rehta hai.
Purani date ka number dekhna ho to record chart me month select kar lijiye, ya date wise result page khol lijiye jahan ek hi din ke saare market ek saath diye gaye hain.
Har market ka apna time hota hai. Disawar ka result subah, Gali ka raat ko, Faridabad aur Ghaziabad ka shaam ko aata hai. Har game ke naam ke neeche uska result time diya gaya hai.
Haan, is website par har result, chart aur record bilkul free hai. Na koi login chahiye, na koi charge. Ye page sirf jaankari aur manoranjan ke liye hai.